Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Burslu | SAY | 2 | 274,4599 | 212286 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 60 | 246,8933 | 304947 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 40 | 236,7785 | 353133 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 70 | 236,6068 | 354048 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 60 | 233,2887 | 371724 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 40 | 233,1366 | 372549 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 50 | 232,4211 | 376294 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 60 | 228,1818 | 396833 |
AKSARAY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 60 | 207,7399 | 425676 |
BAYBURT ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İÖ) | İÖ | SAY | 40 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Burslu | SAY | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | %75 İnd. | SAY | 3 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Burslu | SAY | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | %75 İnd. | SAY | 4 | — | — |
AKSARAY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İÖ) | İÖ | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | %75 İnd. | SAY | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul) | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İlk Yorumu Sen Yap