2010 yılında yapılmak istenen Betonarme Karkas bir yapının 160 m2'lik 1. katına ait kaba inşaatı yaklaşık maliyet hesabı
İmalat Adı | Poz No |
Basınç dayanım sınıfı C30/37 (BS30) olan hazır beton dökülmesi. Beton nakli dahil. | 16.059/1A |
Fi8-fi12 mm ince betonarme demirin bükülüp döşenmesi | 23.001/1 |
Fi14-fi50 kalın betonarme demirin bükülüp döşenmesi | 23002 |
Betonarme kalıp yapılması | 21011 |
Yatay delikli 19*19*13.5 cm fabrika tuğlası ile duvar yapılması | 18.071/2 |
Pratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden Yaklaşık metraj birim ölçüleri:
# | İmalat cinsi | Yığma | Betonarme karkas |
1 | Betonarme Betonu | 0,250 m3/m2 | 0,380 m3/m2 |
2 | Betonarme Demiri | 22 kg/m2 | 34 kg/m2 |
3 | Kalıp | 1,75 m3/m2 | 2,60 m3/m2 |
4 | Tuğla Duvar | 0,200 m3/m2 | 0,150 m3/m2 |
Son tablomuzda ise:
İmalat adı | Poz no | 1 m2 için | 160 m2 için | 2010 yılı için birim fiyatı | Toplam maliyet |
Basınç dayanım sınıfı C30/37 (BS30) dan hazır beton dökülmesi. Beton nakli dahil | 16,0591 / A | 0,380 m3/m2 | 60,80 m3 | 120,99 TL | 7356,20 TL |
Ø8-Ø12 ince betonarme demirin dökülüp döşemesi | 23001 / 1 | 0,034 ton/m2 | 5.44 ton | 1.613,99 TL | 8342,40 TL |
Ø14-Ø50 kalın betonarme demirin bükülüp döşenmesi | 23,002 | 1.454,19 TL | |||
Betonarme kalıp yapılması | 21011 | 2,60 m3/m2 | 416 m2 | 16,33 TL | 6793,28 TL |
Yatay delikli 19x19x13,5 cm fabrika tuğlası ile duvar yapılması | 18.071 / 2 / m2 | 0,150 m3/m2 | 24 m3 | 82,46 TL | 22492,88 |
1979,00 TL | |||||
Toplam | 24471,88 TL |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının'' Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti Hakkında Tebliğ'' yönergesi çerçevesinde 3-A grubuna giren 2 katlı, 300 m2lik kapalı alana sahip kreşin yaklaşık maliyetini arsa bedeli hariç, müteahhit karı dahil hesaplayalım:
M2 birim fiyatı = 550 TL
300 m2 = 300*550 = 165.000 TL
İlk Yorumu Sen Yap