Yasa dışı yollardan elde edilen her türlü kazanç kara para olarak adlandırılır. Dünya genelinde elde edilen kara paraların sektörlere göre analizlerini sizler için derledim.
Kara-para terimleri arasında bulunan para yıkama kavramı Mafya babası Al Capone'un yasadışı yolar ile elde ettiği paraları yasalık kazandırmak için çamaşırhaneler açması ve bu yolla bu paraları yasal yolla kazanmış gibi göstermesi ile ortaya çıkmıştır. Kara-para kavramının Dünya literatürüne girişi 1973 Watergate skandalı ile olmuştur.
Haksız ve gayrikanuni yollardan para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal ve gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para,evrak, mal ve gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü menfaat ve değer.
Uluslararası literatüre göre yasal olmasına rağmen kayıt dışı olan ekonomik faaliyetler kara para adıyla değil, gri para olarak adlandırılmaktadır.
Organize suç örgütlerinin istikrarlı bir politik ve ekonomik yapılanmanın olmadığı özellikle Güney Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde çok büyük rakamlarla ifade edilen kara paranın arzettiği tehlikeyi işaret etmek içinJean Ziegler'in İsviçre Daha Beyaz Yıkar adlı kitabında; ABD bankalarının net aktifleri 4.2 trilyon civarındadır ve her yıl resmi ve kayıtlı sektöre giren paranın % 10'nu kara-paradır. Bu para yaklaşık olarak ABD'nin savunma bütçesine eşittir. Yine bu rakam bütün Batı Avrupa ülkelerinin 1 yıllık petrol alımlarını karşılayacak bir boyuttadır. demektedir.
Kara-paraya karşı önlem alınmazsa 2020 yılında ABD Başkanı'nı mafya seçtirtecektir. (The Economist)
Para aklama kavramı, organize suç kavramıyla birlikte gelişmiştir. Yüzyılın başında ABD'de Al Capone'la mücadele eden FBI, ünlü gangsterin suçtan, özellikle de içki kaçakçılığından elde ettiği geliri sahip olduğu çok sayıdaki çamaşırhanenin "geliri" gibi göstererek akladığını tespit etmiş Al Capone'a her ne kadar organize suçtan ceza verilemese de bu sayede "vergi kaçakçılığından" ceza verilmiş, bu arada çamaşırhanelerden esinlenen "para yıkama" ve "para aklama" kavramı yerleşmiştir.
Para aklama öncelikle gelir ile suç arasındaki bağın kopartılmasını gerektirir. Örneğin İngiltere'de eroin satışından elde edilen 1 milyon dolar olduğunu varsayıldığında, bu para İngiltere'de sisteme sokulacak olursa dikkat çekecek, bankaya 1 milyon dolar yatıran her kim olursa olsun paranın kaynağı sorulacaktır. Dolayısıyla para aklama mekanizmasında ilk sınır "şüpheli işlem" olarak adlandırılan para yatırma limitidir. Bu; şu anlama gelir, bankalar ya da finans kuruluşları kendilerine gelen belirli bir miktarın üzerindeki işlem talebini kimlik tespitiyle birlikte bildirmek zorundadır. Bu rakam 2 bin dolarla 50 bin dolar arasında ülkelere göre değişmektedir.
Para aklayıcılarının ilk yaptığı şey de paranın kaynağı ile ilişkisi kesmek için şüpheli işlem limitinin altında çok sayıda hareketle parayı aktarmaktır. Bunun için para küçük miktarlarda çok sayıda kişinin hesabına yatırılır. Bu paranın sisteme sokulduğu ilk aşamadır.
Dünya Geneli Kara Para Dağılımı
Counterfeit Drugs (Sahte İlaçlar) | 200.00 | $ Milyar |
Prostitution (Fuhuş) | 186.00 | $ Milyar |
Counterfeit Electronics (Sahte Elektronik Cihazlar) | 169.00 | $ Milyar |
Marijuana (Esrar) | 141.80 | $ Milyar |
Illegal Gambling (Kumar) | 140.00 | $ Milyar |
Cocaine (Kokain) | 85.00 | $ Milyar |
Prescription Drug Abuse (Receteli Uyuşturucular) | 72.50 | $ Milyar |
Heroin (Eroin) | 68.00 | $ Milyar |
Software Piracy (Yazılım Korsanlığı) | 63.00 | $ Milyar |
Cigarette Smuggling (Sigara Kaçakçılığı) | 50.00 | $ Milyar |
Counterfeit Foods (Sahte Gıdalar) | 49.00 | $ Milyar |
Counterfeit Auto Parts (Sahte Otomobil Parçaları) | 45.00 | $ Milyar |
Oil Theft (Kacak Petrol) | 37.23 | $ Milyar |
Human Smuggling (İnsan Kaçakçılığı *zorla) | 35.00 | $ Milyar |
Counterfeit Toys (Sahte Oyuncaklar) | 34.00 | $ Milyar |
Human Trafficking (İnsan Kaçakçılığı) | 32.00 | $ Milyar |
Illegal Logging (Kaçakçılık) | 30.00 | $ Milyar |
Methamphetamine (Metamfetamin) | 28.25 | $ Milyar |
Illegal Fishing (Yasadışı Balıkçılık) | 23.50 | $ Milyar |
Illegal Wildlife Trade (Yasadışı Avlanma) | 19.00 | $ Milyar |
Ecstasy (Ekstazi) | 16.07 | $ Milyar |
Music Piracy (Müzik Korsanlığı) | 12.15 | $ Milyar |
Fake Shoes (Sahte Ayakkabı) | 12.00 | $ Milyar |
Counterfeit Clothing (Sahte Giyim) | 12.00 | $ Milyar |
Waste Dumping | 11.00 | $ Milyar |
Art Theft (Sanat Hırsızlığı) | 10.00 | $ Milyar |
Cable Piracy (Kablo Korsanlığı) | 8.50 | $ Milyar |
Video Game Piracy (Vıdeo Oyunu Korsanlığı) | 8.10 | $ Milyar |
Counterfeit Sporting Goods (Taklit Spor Malzemeleri) | 6.50 | $ Milyar |
Counterfeit Pesticides (Sahte Tarım İlaçları) | 5.80 | $ Milyar |
Alcohol Smuggling (Alkol Kaçakçılık) | 5.00 | $ Milyar |
Mobile Entertainment Piracy (Mobil Eğlence Korsanlığı) | 3.40 | $ Milyar |
Counterfeit Cosmetics (Sahte Kozmetik) | 3.00 | $ Milyar |
Movie Piracy (Film Korsanlığı) | 2.50 | $ Milyar |
Metals and Minerals Smuggling (Metaller ve Mineraller Kaçakçılığı) | 2.30 | $ Milyar |
Counterfeit Aircraft Parts (Sahte Uçak Parçaları) | 2.00 | $ Milyar |
Counterfeit Weapons (Sahte Silah) | 1.80 | $ Milyar |
Kidnap and Ransom (Kaçırılma ve Fidye) | 1.50 | $ Milyar |
International Adoptions (Yasadışı Evlat Edinme *Çocuk Kaçakçılığı) | 1.30 | $ Milyar |
Counterfeit Watches (Sahte Saatler) | 1.00 | $ Milyar |
Arms Trafficking (Silah Ticareti) | 1.00 | $ Milyar |
Fake Diploma (Sahte Diploma) | 1.00 | $ Milyar |
Book Piracy (Kitap Korsanlığı) | 600.00 | $ Milyon |
Nuclear Smuggling (Nükleer Kaçakçılık) | 100.00 | $ Milyon |
Fake IDs (Sahte Kimlik) | 100.00 | $ Milyon |
Counterfeit Money (Sahte Para) | 81.00 | $ Milyon |
Organ Trafficking (Organ Ticareti) | 75.00 | $ Milyon |
Counterfeit Purses (Sahte Çanta) | 70.00 | $ Milyon |
Counterfeit Lighters (Sahte Çakmak) | 42.00 | $ Milyon |
Counterfeit Batteries (Sahte Pil) | 23.00 | $ Milyon |
Ülkelere Göre Kara Para Dağılımı
Amerika Birleşik Devletleri | 625,63 | $ Milyar |
Çin | 261.00 | $ Milyar |
Meksika | 126,08 | $ Milyar |
İspanya | 124,06 | $ Milyar |
İtalya | 111,05 | $ Milyar |
Japonya | 108,3 | $ Milyar |
Kanada | 77,83 | $ Milyar |
Hindistan | 68,59 | $ Milyar |
Birleşik Krallık | 61,96 | $ Milyar |
Rusya | 49,04 | $ Milyar |
Almanya | 39,67 | $ Milyar |
Güney Kore | 26,2 | $ Milyar |
Endonezya | 23,05 | $ Milyar |
Filipinler | 17,27 | $ Milyar |
Türkiye | 17,16 | $ Milyar |
Brezilya | 17.00 | $ milyar |
Avustralya | 14,62 | $ Milyar |
Kolombiya | 14,50 | $ Milyar |
Venezuela | 14,19 | $ Milyar |
Tayland | 13,95 | $ Milyar |
Paraguay | 13.00 | $ Milyar |
Fas | 12,7 | $ Milyar |
İran | 10,64 | $ Milyar |
Guatemala | 10,11 | $ Milyar |
Suudi Arabistan | 10,1 | $ Milyar |
Fransa | 9,85 | $ Milyar |
Nijerya | 8,4 | $ Milyar |
Afganistan | 7,3 | $ Milyar |
İsrail | 7,05 | $ Milyar |
Peru | 6,7 | $ Milyar |
Pakistan | 6,53 | $ Milyar |
Irak | 5,17 | $ Milyar |
Bulgaristan | 4,74 | $ Milyar |
Macaristan | 4,6 | $ Milyar |
İsviçre | 4,5 | $ Milyar |
Ukrayna | 4,31 | $ Milyar |
Güney Afrika | 3,93 | $ Milyar |
Yunanistan | 3,85 | $ Milyar |
Mısır | 3,79 | $ Milyar |
Malezya | 2,99 | $ Milyar |
İrlanda | 2,98 | $ Milyar |
Tayvan | 2,60 | $ Milyar |
Kuzey Kore | 2,24 | $ Milyar |
Myanmar | 1,70 | $ Milyar |
Romanya | 1,53 | $ Milyar |
Kuveyt | 1,41 | $ Milyar |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1,10 | $ Milyar |
Arjantin | 1,06 | $ Milyar |
Zimbabve | 1,00 | $ Milyar |
Kenya | 945 | $ Milyon |
Polonya | 919 | $ Milyon |
Laos | 855 | $ Milyon |
Vietnam | 815,5 | $ Milyon |
Yeni Zelanda | 806 | $ Milyon |
Hollanda | 644 | $ Milyon |
Kamboçya | 614 | $ Milyon |
İsveç | 596,3 | $ Milyon |
Haiti | 500 | $ Milyon |
Çek Cumhuriyeti | 453.00 | $ Milyon |
Şili | 422,6 | $ Milyon |
Somali | 414 | $ Milyon |
Bangladeş | 335 | $ Milyon |
Bolivya | 310 | $ Milyon |
Norveç | 289 | $ Milyon |
Moldova | 270 | $ Milyon |
Singapur | 269,3 | $ Milyon |
Honduras | 261 | $ Milyon |
Belçika | 252 | $ Milyon |
Portekiz | 245 | $ Milyon |
Avusturya | 226 | $ Milyon |
Danimarka | 222 | $ Milyon |
Finlandiya | 210 | $ Milyon |
Ekvador | 127 | $ Milyon |
Sırbistan | 104 | $ Milyon |
Dominik Cumhuriyeti | 102,9 | $ Milyon |
Küba | 100 | $ Milyon |
Moğolistan | 100 | $ Milyon |
Jamaika | 97,5 | $ Milyon |
Lübnan | 87,5 | $ Milyon |
Kosta Rika | 76,8 | $ Milyon |
Hırvatistan | 74.00 | $ Milyon |
El Salvador | 58 | $ Milyon |
Gürcistan | 52 | $ Milyon |
Litvanya | 44 | $ Milyon |
Fildişi Sahili | 39 | $ Milyon |
Brunei | 39 | $ Milyon |
Letonya | 32 | $ Milyon |
Ürdün | 31 | $ Milyon |
Estonya | 25 | $ Milyon |
Kıbrıs | 19 | $ Milyon |
Karadağ | 7 | $ Milyon |
Nepal | 6,6 | $ Milyon |
Arnavutluk | 6 | $ Milyon |
Türkiye Kara Para Dağılımı
Alkol Kaçakçılık | Yekün | 60 $ Milyon |
Kokain Fiyatı | Gram başına | 78,2 $ / Gr |
Ecstasy Fiyatı | Hap başına | 9,3 $ / Ad |
Eroin Fiyatı | Gram başına | 31,1 $ /Gr |
Esrar Fiyatı | Gram başına | 3,2 $ / Gr |
Kitap Korsanlığı | Yekün | $ 23 Milyon |
Sahtecilik | Yekün | $ 6 Milyar |
Sigara Kaçakçılığı | Yekün | $ 2.5 Milyar |
Uyuşturucu Ticareti | Yekün | 1,7 $ Milyar |
Gaz ve Petrol Kaçakçılığı | Yekün | 2.5 $ Milyar |
İnsan Kaçakçılığı | Yekün | $ 400 Milyon |
Film Korsanlığı | Yekün | $ 29 Milyon |
Müzik Korsanlık | Yekün | 22 $ Milyon |
Fahişe sayısı | Yekün | 118000 Kişi |
Yazılım Korsanlığı | Yekün | $ 526 Milyon |
Fuhuş | Yekün | $ 4,0 Milyar |
Toplam Ülke Kara Para Piyasa Değeri: $ 17,16 Milyar.
Ayrıca Buradan MAP üzerinden anlık olarak Terör dahil tüm illegal trafiği izleye bilirsiniz.
WEF, CFR, Havocscope, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Wikipedia
İlk Yorumu Sen Yap