4'lük Sistemki Not Ortalamanızı 100'lük sisteme dönüştürmek için YÖK'ün belirlediği hesap tablosu aşağıdaki gibidir.
Tabloya gerek kalmadan 4'lük sistemi 100'lük sisteme çeviren, veya tama tersi 100'lük sistemi 4'lük sisteme çeviren online hesaplama sistemini sizlerle tanıştırmak isterim.
Eğer;
100'lük sistemi 4'lük sisteme çevirmek istiyorsanız şu linkten hesaplayabilirsiniz :
4'lük sistemi 100'lük sisteme çevirmek istiyorsanız şu linkten hesaplayabilirsiniz :
Bu hesaplamaların referans aldığı Y.Ö.K .'e ait veri tablosu aşağıdaki gibidir.
100'lük / 4'lük Sistem Karşılıkları Tablosu
| 1 | 30 |
| 1,01 | 30,23 |
| 1,02 | 30,46 |
| 1,03 | 30,7 |
| 1,04 | 30,93 |
| 1,05 | 31,16 |
| 1,06 | 31,4 |
| 1,07 | 31,63 |
| 1,08 | 31,86 |
| 1,09 | 32,1 |
| 1,1 | 32,33 |
| 1,11 | 32,56 |
| 1,12 | 32,8 |
| 1,13 | 33,03 |
| 1,14 | 33,26 |
| 1,15 | 33,5 |
| 1,16 | 33,73 |
| 1,17 | 33,96 |
| 1,18 | 34,2 |
| 1,19 | 34,43 |
| 1,2 | 34,66 |
| 1,21 | 34,9 |
| 1,22 | 35,13 |
| 1,23 | 35,36 |
| 1,24 | 35,6 |
| 1,25 | 35,83 |
| 1,26 | 36,06 |
| 1,27 | 36,3 |
| 1,28 | 36,53 |
| 1,29 | 36,76 |
| 1,3 | 37 |
| 1,31 | 37,23 |
| 1,32 | 37,46 |
| 1,33 | 37,7 |
| 1,34 | 37,93 |
| 1,35 | 38,16 |
| 1,36 | 38,4 |
| 1,37 | 38,63 |
| 1,38 | 38,86 |
| 1,39 | 39,1 |
| 1,4 | 39,33 |
| 1,41 | 39,56 |
| 1,42 | 39,8 |
| 1,43 | 40,03 |
| 1,44 | 40,26 |
| 1,45 | 40,5 |
| 1,46 | 40,73 |
| 1,47 | 40,96 |
| 1,48 | 41,2 |
| 1,49 | 41,43 |
| 1,5 | 41,66 |
| 1,51 | 41,9 |
| 1,52 | 42,13 |
| 1,53 | 42,36 |
| 1,54 | 42,6 |
| 1,55 | 42,83 |
| 1,56 | 43,06 |
| 1,57 | 43,3 |
| 1,58 | 43,53 |
| 1,59 | 43,76 |
| 1,6 | 44 |
| 1,61 | 44,23 |
| 1,62 | 44,46 |
| 1,63 | 44,7 |
| 1,64 | 44,93 |
| 1,65 | 45,16 |
| 1,66 | 45,4 |
| 1,67 | 45,63 |
| 1,68 | 45,86 |
| 1,69 | 46,1 |
| 1,7 | 46,33 |
| 1,71 | 46,56 |
| 1,72 | 46,8 |
| 1,73 | 47,03 |
| 1,74 | 47,26 |
| 1,75 | 47,5 |
| 1,76 | 47,73 |
| 1,77 | 47,96 |
| 1,78 | 48,2 |
| 1,79 | 48,43 |
| 1,8 | 48,66 |
| 1,81 | 48,9 |
| 1,82 | 49,13 |
| 1,83 | 49,36 |
| 1,84 | 49,6 |
| 1,85 | 49,83 |
| 1,86 | 50,06 |
| 1,87 | 50,3 |
| 1,88 | 50,53 |
| 1,89 | 50,76 |
| 1,9 | 51 |
| 1,91 | 51,23 |
| 1,92 | 51,46 |
| 1,93 | 51,7 |
| 1,94 | 51,93 |
| 1,95 | 52,16 |
| 1,96 | 52,4 |
| 1,97 | 52,63 |
| 1,98 | 52,86 |
| 1,99 | 53,1 |
| 2 | 53,33 |
| 2,01 | 53,56 |
| 2,02 | 53,8 |
| 2,03 | 54,03 |
| 2,04 | 54,26 |
| 2,05 | 54,5 |
| 2,06 | 54,73 |
| 2,07 | 54,96 |
| 2,08 | 55,2 |
| 2,09 | 55,43 |
| 2,1 | 55,66 |
| 2,11 | 55,9 |
| 2,12 | 56,13 |
| 2,13 | 56,36 |
| 2,14 | 56,6 |
| 2,15 | 56,83 |
| 2,16 | 57,06 |
| 2,17 | 57,3 |
| 2,18 | 57,53 |
| 2,19 | 57,76 |
| 2,2 | 58 |
| 2,21 | 58,23 |
| 2,22 | 58,46 |
| 2,23 | 58,7 |
| 2,24 | 58,93 |
| 2,25 | 59,16 |
| 2,26 | 59,4 |
| 2,27 | 59,63 |
| 2,28 | 59,86 |
| 2,29 | 60,1 |
| 2,3 | 60,33 |
| 2,31 | 60,56 |
| 2,32 | 60,8 |
| 2,33 | 61,03 |
| 2,34 | 61,26 |
| 2,35 | 61,5 |
| 2,36 | 61,73 |
| 2,37 | 61,96 |
| 2,38 | 62,2 |
| 2,39 | 62,43 |
| 2,4 | 62,66 |
| 2,41 | 62,9 |
| 2,42 | 63,13 |
| 2,43 | 63,36 |
| 2,44 | 63,6 |
| 2,45 | 63,83 |
| 2,46 | 64,06 |
| 2,47 | 64,3 |
| 2,48 | 64,53 |
| 2,49 | 64,76 |
| 2,5 | 65 |
| 2,51 | 65,23 |
| 2,52 | 65,46 |
| 2,53 | 65,7 |
| 2,54 | 65,93 |
| 2,55 | 66,16 |
| 2,56 | 66,4 |
| 2,57 | 66,63 |
| 2,58 | 66,86 |
| 2,59 | 67,1 |
| 2,6 | 67,33 |
| 2,61 | 67,56 |
| 2,62 | 67,8 |
| 2,63 | 68,03 |
| 2,64 | 68,26 |
| 2,65 | 68,5 |
| 2,66 | 68,73 |
| 2,67 | 68,96 |
| 2,68 | 69,2 |
| 2,69 | 69,43 |
| 2,7 | 69,66 |
| 2,71 | 69,9 |
| 2,72 | 70,13 |
| 2,73 | 70,36 |
| 2,74 | 70,6 |
| 2,75 | 70,83 |
| 2,76 | 71,06 |
| 2,77 | 71,3 |
| 2,78 | 71,53 |
| 2,79 | 71,76 |
| 2,8 | 72 |
| 2,81 | 72,23 |
| 2,82 | 72,46 |
| 2,83 | 72,7 |
| 2,84 | 72,93 |
| 2,85 | 73,16 |
| 2,86 | 73,4 |
| 2,87 | 73,63 |
| 2,88 | 73,86 |
| 2,89 | 74,1 |
| 2,9 | 74,33 |
| 2,91 | 74,56 |
| 2,92 | 74,8 |
| 2,93 | 75,03 |
| 2,94 | 75,26 |
| 2,95 | 75,5 |
| 2,96 | 75,73 |
| 2,97 | 75,96 |
| 2,98 | 76,2 |
| 2,99 | 76,43 |
| 3 | 76,66 |
| 3,01 | 76,9 |
| 3,02 | 77,13 |
| 3,03 | 77,36 |
| 3,04 | 77,6 |
| 3,05 | 77,83 |
| 3,06 | 78,06 |
| 3,07 | 78,3 |
| 3,08 | 78,53 |
| 3,09 | 78,76 |
| 3,1 | 79 |
| 3,11 | 79,23 |
| 3,12 | 79,46 |
| 3,13 | 79,7 |
| 3,14 | 79,93 |
| 3,15 | 80,16 |
| 3,16 | 80,4 |
| 3,17 | 80,63 |
| 3,18 | 80,86 |
| 3,19 | 81,1 |
| 3,2 | 81,33 |
| 3,21 | 81,56 |
| 3,22 | 81,8 |
| 3,23 | 82,03 |
| 3,24 | 82,26 |
| 3,25 | 82,5 |
| 3,26 | 82,73 |
| 3,27 | 82,96 |
| 3,28 | 83,2 |
| 3,29 | 83,43 |
| 3,3 | 83,66 |
| 3,31 | 83,9 |
| 3,32 | 84,13 |
| 3,33 | 84,36 |
| 3,34 | 84,6 |
| 3,35 | 84,83 |
| 3,36 | 85,06 |
| 3,37 | 85,3 |
| 3,38 | 85,53 |
| 3,39 | 85,76 |
| 3,4 | 86 |
| 3,41 | 86,23 |
| 3,42 | 86,46 |
| 3,43 | 86,7 |
| 3,44 | 86,93 |
| 3,45 | 87,16 |
| 3,46 | 87,4 |
| 3,47 | 87,63 |
| 3,48 | 87,86 |
| 3,49 | 88,1 |
| 3,5 | 88,33 |
| 3,51 | 88,56 |
| 3,52 | 88,8 |
| 3,53 | 89,03 |
| 3,54 | 89,26 |
| 3,55 | 89,5 |
| 3,56 | 89,73 |
| 3,57 | 89,96 |
| 3,58 | 90,2 |
| 3,59 | 90,43 |
| 3,6 | 90,66 |
| 3,61 | 90,9 |
| 3,62 | 91,13 |
| 3,63 | 91,36 |
| 3,64 | 91,6 |
| 3,65 | 91,83 |
| 3,66 | 92,06 |
| 3,67 | 92,3 |
| 3,68 | 92,53 |
| 3,69 | 92,76 |
| 3,7 | 93 |
| 3,71 | 93,23 |
| 3,72 | 93,46 |
| 3,73 | 93,7 |
| 3,74 | 93,93 |
| 3,75 | 94,16 |
| 3,76 | 94,4 |
| 3,77 | 94,63 |
| 3,78 | 94,86 |
| 3,79 | 95,1 |
| 3,8 | 95,33 |
| 3,81 | 95,56 |
| 3,82 | 95,8 |
| 3,83 | 96,03 |
| 3,84 | 96,26 |
| 3,85 | 96,5 |
| 3,86 | 96,73 |
| 3,87 | 96,96 |
| 3,88 | 97,2 |
| 3,89 | 97,43 |
| 3,9 | 97,66 |
| 3,91 | 97,9 |
| 3,92 | 98,13 |
| 3,93 | 98,36 |
| 3,94 | 98,6 |
| 3,95 | 98,83 |
| 3,96 | 99,06 |
| 3,97 | 99,3 |
| 3,98 | 99,53 |
| 3,99 | 99,76 |
| 4 | 100 |


İlk Yorumu Sen Yap